54 projecten gekozen op het Burgerbegrotingfestival
25/9/2022
Vandaag beslisten de inwoners van district Antwerpen tijdens de negende editie van het Burgerbegrotingfestival welke projecten gerealiseerd worden in 2023. Ze kozen uit 87 ideeën die eerder dit jaar door bewoners ingediend werden. In totaal is er 1,4 miljoen euro, 10% van het districtsbudget, voor de gekozen projecten.
Samen beslissen
In de loop van september konden bewoners al online stemmen. Op het festival vandaag kwamen bewoners samen om met elkaar in gesprek te gaan en in dialoog projecten te kiezen voor district Antwerpen. Zowel de online als de live stemmen telden elk mee voor 50% van het totaal.
Meer groen
Voor de thema’s 'Meer bomen', 'Tuinstraten en experimenteel groen', 'Ontharden', en 'Groen in straten en op pleinen' waren er meer projecten dan het budget mogelijk maakt. Daarom moest er binnen deze thema’s gekozen worden. Voor het thema 'Fietsvriendelijke straten' was er voldoende budget waardoor er enkel online gestemd moest worden, zodat dit ondanks voldoende budget ook allemaal democratisch gedragen projecten zijn.
Gekozen projecten
Fietsvriendelijke straten
De 12 projecten rond dit thema haalden allemaal minstens 20 online stemmen en worden dan ook allemaal uitgevoerd.
Critical Mass Lange Leemstraat | € 1.000 |
Een fietsenstalling om u tegen te zeggen | € 28.000 |
Extra fietsenstalling Breughelstraat | € 7.000 |
Fietsenstalling in groen | € 28.000 |
Fietsenstallingen Jan Palfijnstraat | € 7.000 |
Fietsplus | € 8.000 |
Fietsruil | € 28.000 |
Iedereen op de fiets - voor een prijsje | € 7.500 |
Ik fiets mee! | € 21.880 |
Proefproject stepstalling voor het Willibrordusplein | € 8.000 |
Terug veilig fietsen in het district | € 50.000 |
Werken aan een fietscultuur in fietsparadijs Linkeroever | € 40.850 |
Meer bomen
Grote boom op Sint-Jansplein | 30.000 € |
District wordt boomgaard met een vliegende studiemeester | 36.400 € |
Onder stroom pocketbos | 12.150 € |
Bomen in relatief smalle straten | 90.000 € |
Wijkbomenlabo Sint-Andries. | 21.000 € |
Ieder dier zijn plezier | 5.000 € |
Meer bomen voor de Oudaan | 50.000 € |
Grote boom Groeningerplein | 20.000 € |
Tuinstraten en experimenteel groen
Samen naar groenblauwe en inclusieve buurttuin Unik | 45.120 € |
Drie extreem grijze straten vergroenen met bewoners | 40.000 € |
De Groene Jacob: groene gevel en experimentele groene fietsenstalling | 61.800 € |
Groen en blauw in de hoogte | 37.700 € |
Robin Wood | 5.000 € |
Groen zit de Klappeistraat als gegoten | 19.500 € |
Ontharden
Zuidervelodroom, the missing green link | 60.000 € |
Groene oase op het Sint-Jansplein met bloemborders | 30.000 € |
Van bescheiden klinker tot creatieve constructies | 7.550 € |
Oasys: maak van de Osystraat een groene oase | 30.000 € |
Geef Damplein verticaal groen! | 20.000 € |
Ontharding Bisschopstraat als rustpunt | 30.000 € |
Franske wil GROEN ipv beton! | 10.000 € |
Pepto Bismo Sint-Jansplein in een Groen Jasje | 30.000 € |
Plantsoentje | 10.000 € |
Groen in straten en op pleinen
Kerkstraat & Pothoekstraat: van street canyon naar groene vallei | 68.000 € |
Veilig en groen, daar is 't ons hier om te doen | 24.000 € |
Onder Stroom de groene stadsoase | 5.150 € |
Tuin van Eden (in Klein-Antwerpen) | 45.000 € |
De BuurtPlukTuin | 5.000 € |
Anti-foutparkeer-bloemen-en-groenten | 5.000 € |
Fruit voor kids | 4.100 € |
Amandus Voorhof | 16.400 € |
In plantenbakken groeien planten, errond groeit de buurt. | 7.500 € |
Van grijze vlakte naar groene ontmoetingsplek | 15.000 € |
De groene abdij van 't stad | 12.000 € |
Groenere Slachthuiswijk | 45.000 € |
Een groendak op het De Coninckplein met gratis druiven | 80.000 € |
Claim Your Spot: meer groen! minder hondendrollen! | 9.000 € |
Kiel zkt Wonderwoudje | 17.000 € |
Groen in de Onderwijsstraat | 3.000 € |
De Vergroeningscoach | 7.500 € |
Twee bakken met heesters en groen voor Groenhout | 3.000 € |
Een groene Pionierstraat | 2.000 € |
"De online stemmers en deelnemers aan dit Burgerbegrotingfestival stemden samen over 10% van het districtsbudget. Ons district wordt in 2023 verrijkt met fietsvriendelijke straten en meer groen, in de vorm van bomen en tuinstraten. Ook op ontharding en experimenteel groen werd veelvuldig gestemd. We kijken uit naar de uitvoering van deze boeiende bewonersinitiatieven," zegt Femke Meeusen, districtsschepen voor participatie.
Meer informatie over de verschillende stappen van de Burgerbegroting en de gekozen projecten staat op www.burgerbegroting.be